| Name | Color | Length | Width | Type of foil | Number per pallet | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pandser PE-film 1 x 200 M T100 flat transparent class 3 PEF10250-0107 | Transparent | 200 m | 1 m | T100 | 124 Rolls | – | |
| Pandser PE-film 2 x 100 M T100 transparent class 3 PEF10250-0109 | Transparent | 100 m | 2 m | T100 | 124 Rolls | – | |
| Pandser PE-film 2 x 50 M T100 transparent class 3 PEF10250-0110 | Transparent | 50 m | 2 m | T100 | 232 Rolls | – | |
| Pandser PE-film 3 x 50 M T100 transparent class 3 PEF10250-0111 | Transparent | 50 m | 3 m | T100 | 161 Rolls | – | |
| Pandser PE-film 4 x 50 M T100 transparent class 3 PEF10250-0112 | Transparent | 50 m | 4 m | T100 | 117 Rolls | – | |
| Pandser PE-film 6 x 50 M T100 transparent class 3 PEF10250-0113 | Transparent | 50 m | 6 m | T100 | 83 Rolls | – | |
| Pandser PE-film 6 x 50 M T100 black class 5 PEF10250-0123 | Black | 50 m | 6 m | T100 | 83 Rolls | – | |
| Pandser PE-film 1 x 100 M T200 flat transparent class 3 PEF10250-0301 | Transparent | 100 m | 1 m | T200 | 124 Rolls | – | |
| Pandser PE-film 2 x 50 M T200 transparent class 3 PEF10250-0310 | Transparent | 50 m | 2 m | T200 | 120 Rolls | – | |
| Pandser PE-film 3 x 50 M T200 transparent class 3 PEF10250-0311 | Transparent | 50 m | 3 m | T200 | 83 Rolls | – | |
| Pandser PE-film 4 x 50 M T200 transparent class 3 PEF10250-0312 | Transparent | 50 m | 4 m | T200 | 56 Rolls | – | |
| Pandser PE-film 6 x 50 M T200 transparent class 3 PEF10250-0314 | Transparent | 50 m | 6 m | T200 | 46 Rolls | – | |
| Pandser PE-film 6 x 50 M T200 black class 5 PEF10250-0320 | Black | 50 m | 6 m | T200 | 68 Rolls | – | |
| Pandser PE-film 2,6 x 50 M x 0,15 T transparent class 3 PEF10250-0406 | Transparent | 50 m | 2,6 m | 0,15 | 50 Rolls | – | |
| Pandser PE-film 2 x 50 M x 0,15 T transparent class 3 PEF10250-0410 | Transparent | 50 m | 2 m | 0,15 | 60 Rolls | – | |
| Pandser PE-film 3 x 50 M x 0,15 T transparent class 3 PEF10250-0411 | Transparent | 50 m | 3 m | 0,15 | 40 Rolls | – | |
| Pandser PE-film 4 x 50 M x 0,15 T transparent class 3 PEF10250-0412 | Transparent | 50 m | 4 m | 0,15 | 30 Rolls | – | |
| Pandser PE-film 6 x 50 M x 0,15 T transparent class 3 PEF10250-0413 | Transparent | 50 m | 6 m | 0,15 | 20 Rolls | – | |
| Pandser PE-film 6 x 50 M x 0,15 black class 5 PEF10250-0423 | Black | 50 m | 6 m | 0,15 | 27 Rolls | – | |
| Pandser PE-Film 6 x 50 M x 0,12 white shrinkage PEF10250-0430 | White | 50 m | 6 m | 0,12 | 34 Rolls | – | |
| Pandser PE-film 2 x 50 M x 0,2 T transparent class 3 PEF10250-0450 | Transparent | 50 m | 2 m | 0,2 | 52 Rolls | – | |
| Pandser PE-film 3 x 50 M x 0,2 TT transparent class 3 PEF10250-0453 | Transparent | 50 m | 3 m | 0,2 | 39 Rolls | – | |
| Pandser PE-film 4 x 50 M x 0,2 TT transparent class 3 PEF10250-0454 | Transparent | 50 m | 4 m | 0,2 | 32 Rolls | – | |
| Pandser PE-film 6 x 25 M x 0,2 TT transparent class 3 PEF10250-0455 | Transparent | 25 m | 6 m | 0,2 | 39 Rolls | – | |
| Pandser PE-film 4 x 25 M x 0,40T transparent class 3 PEF10250-0554 | Transparent | 25 m | 4 m | 0,4 | 25 Rolls | – | |
| Pandser PE-film hytec Medium 6 x 100 M transparent PEF10250-0604 | Transparent | 100 m | 6 m | Medium | 50 Rolls | – | |
| Pandser PE-film hytec Heavy 2 x 50 M transparent PEF10250-0610 | Transparent | 50 m | 2 m | Heavy | 53 Rolls | – | |
| Pandser PE-film hytec Heavy 4 x 50 M transparent PEF10250-0612 | Transparent | 50 m | 4 m | Heavy | 50 Rolls | – | |
| Pandser PE-film 2 x 100 M T200 transparent class 3 PEF10250-0308 | Transparent | 100 m | 2 m | T200 | 56 Rolls | – | |
| Pandser PE-Film 6 x 50 M x 0,10 white shrinkage PEF10250-0429 | White | 50 m | 6 m | 0,10 | 25 Rolls |
Building Film
Description
Pandser construction foils offer quick and effic ent protection of materials and building structures against moisture and dirt.
Available in various sizes and thicknesses, there is a suitable product for every job. Our range also offers a special tape for re iable fastening.








